Ergebnisse der abgeschlossenen Umfragen
Universität/Hochschule | Abschluss | Beteiligung | Ja | Nein |
Universität Oldenburg | 28.04.2016 | 3057 (20%) | 87,7% | 12,3% |
Universität Hannover | 16.05.2016 | 535 (2%) | 83,6% | 16,4% |
Hochschule Emden/Leer | 18.05.2016 | 1126 (27%) | 90,5% | 9,5% |
Tierärztliche Hochschule Hannover | 24.05.2016 | 781 (50%) | 72,6% | 27,4% |
Universität Vechta | 01.06.2016 | 1108 (22%) | 90,4% | 9,6% |
Universität Lüneburg | 05.06.2016 | 892 (10%) | 74,0% | 26,0% |
Hochschule Osnabrück | 06.06.2016 | 1351 (10,5%) | 91,1% | 8,9% |
Medizinische Hochschule Hannover | 08.06.2016 | 495 (15%)* | 90,0% | 10,0% |
HBK Braunschweig | 10.06.2016 | 121 (12,1%) | 97,0% | 3,0% |
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | 13.06.2016 | 584 (4,5%) | 90,0% | 10,0% |
Universität Göttingen | 14.06.2016 | 6131 (20,8%) | 68,5% | 31,5% |
Universität Osnabrück | 15.06.2016 | 897 (6,7%) | 75,0% | 25,0% |
Universität Hildesheim | 16.06.2016 | 2014 (28,2%) | 77,1% | 22,9% |
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | 17.06.2016 | 210 (14,6%) | 90,0% | 10,0% |
Hochschule Hannover | 26.06.2016 | 1607 (16,1%) | 86,5% | 13,5% |
Universität Bremen | 31.07.2016 | 1003 (5,3%) | 81,9% | 18,1% |
*Teilnehmende Studierende die sich enthalten haben (Antwort:“ist mir egal“), wurden nicht in das Ergebnis mit einbezogen.
Die Umfrage bezog sich auf das auf der Karte dargestellte vorläufige Streckennetz. Das landesweite Semesterticket sollte in allen Regionalzügen, auf allen in der Karte eingezeichneten Steckenabschnitten gültig sein.
(Klicken zum Vergrößern)